(8442)47-95-98
Шиномонтажный станок TCC 500
- Шиномонтажный станок с электрогидравлическим приводом для монтажа и демонтажа шин грузовиков и автобусов с дисками от 14,5 до 24,5 дюймов или колес диаметром до 1600 мм и шириной 695 мм.
- Практичный рольганг, который позиционирует и центрирует шины, способствует быстрой обработки колеса.
- Зажимные патроны снабжены бесступенчатым, регулируемым поводковым патроном и самоцентрирующимся конусом, которые обеспечивают быстрый и надежный зажим всех типов колес через центральное отверстие.
- Два практичных отжимных ролика делают работу с колесами удобной и быстрой.
| Технические данные | TCC 500 | ||
| Насос (кВт) | 0,75 | ||
| Привод (кВт) | 0,75 | ||
| Зажим (дюйм) | 14,5″-24,5″ | ||
| Диаметр колеса (макс, мм) | 1400 | ||
| Ширина колеса (макс, мм) | 695 | ||
| Грузоподъемность (кг) | 1200 | ||
| Вес (с принадлежностями, кг) | 420 |
| Стандартная комплектация и опции | TCC 500 | ||
| Конус с фланцем для зажима колес от 14,5 до 17,5 дюймов |
√ | ||
| Конус с фланцем для зажима колесот 14,5 до 24,5 дюймов | √ | ||
| Отжимные ролики | 2х√ | ||
| Бортировочные ролики для стопорного кольца | √ | ||
| Дисковые цанги | √ | ||
| Автоматическое двойное вращение инструмента | O | ||
| Короткая монтажная лопатка | |||
| Длинная монтажная лопатка | |||
| Жердь для сжимания | O | ||
| Масленка | O | ||
| Кисть | √ | ||
| Дисковая цанга для алюминиевых дисков | ◊ | ||
| Монтажный крюк | ◊ | ||
| Быстрозажимная гайка для GVA обтекателя |
◊ | ||
| Ролики для бескамерных шин | O | ||
| Комплект из четырех удлинителей (+10 дюймов) | O | ||
| Зажимы для алюминиевых дисков | O | ||
| Другие принадлежности по заказу | ◊ |
O – не входит в комплектацию
◊ – опция

 ) + ')
