(8442)47-95-98
Подъемники четырехплунжерные электрогидравлические 4.40 TTA SST/ 4.40 TTA SST WA/ 4.50 TTA SST WA
Электрогидравлический привод. большая высота подъема.
Четыре независимых гидравлических цилиндра.
Система синхронизации SST.
Программируемая высота и скорость подъема/ опускания.
Специальные модификации для работы на постах РУУК (модели с индексом WA).
| Технические характеристики: | 4.40 TTA SST | 4.40 TTA SST WA | 4.50 TTA SST WA |
| Грузоподъемность, кг | 4000 | 4000 | 5000 |
| Время подъема, сек | 35 | 35 | 35 |
| Высота подъема, мм | 1980 | 1980 | 1980 |
| Заездная высота, мм | 180 | 180 | 180 |
| Длина платформ, мм | 4200 | 4200 | 4800 |
| Ширина платформ, мм | 620 | 620 | 620 |
| Расстояние между плунжерами, мм | 1500 | 1500 | 1500 |
| Электрическая мощность, кВт | 3 | 3 | 3 |
| Параметры электросети, В/Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 |

 ) + ')