(8442)47-95-98
Подъемники одноплунжерные электрогидравлические 1.35 SH
Электрогидравлический привод.
Гальваническое покрытие лап.
Выносная гидростанция с отдельным пультом управления.
Наличие исполнений с телескопическими лапами либо с регулируемой по длине платформой.
Основные преимущества
Высокая грузоподъемность.
Небольшая заездная высота.
Большая высота подъема.
Идеальное решение для постов мойки.
Стандартное оборудование
Подъёмник с антикоррозийными телескопическими опорными рычагами либо регулируемой по длине платформой.
4 опорные площадки с резиновыми накладками ( для версии с опорными рычагами).
Кассета для установки.
Внешняя гидростанция с гидропроводами длиной 6 м.
Отдельный кнопочный пульт управления.
| Технические характеристики | 1.35 SH (с лапами) | 1.35 ( с платформой) |
| Грузоподъемность, кг | 3500 | 3500 |
| Время подъема/спуска, сек | 40/35 | 40/35 |
| Высота подъема, мм | 2064 | 2064 |
| Заездная высота, мм | 98 | 60 |
| Длина опорных рычагов, мм | 630-1235 | - |
| Длина платформ, мм | - | 1400-1900 |
| Ширина платформ, мм | - | 300 |
| Электрическая мощность, кВт | 3 | 3 |
| Параметры электросети, В/Гц | 3 ф. 380 В | 3 ф. 380 В |
| Опции | |
| Блок освещения | TSA235.08111 |
| Удлинение гидроприводов к подъемнику ( за 1 м) | 89007000 |
| Комплект проставок для рамных микроавтобусов, h=150-260 мм | 232SL08855 |
| Комплект из 4-х адаптеров, h=155-195 мм | 232SEL48593 |
| Проставка полимерная 100×150x340, мм | 025AL28102S6J |

 ) + ')