(8442)47-95-98
Винтовые компрессоры производительностью до 34000 л/мин.
Винтовые компрессоры фирмы «FIAC» производительностью от 400 до 34000 л/мин. и давлением до 8-15 атм. Они относятся к категории промышленного оборудования и в сравнении с поршневыми компрессорами отличаются высокой надежностью, длительным ресурсом работы и меньшим уровнем шума. Конструкция винтового блока лишена недостатков, присущих поршневому компрессору, а его КПД достигает 95%. Поэтому при выборе производительности вполне можно воспользоваться данными, приведенными в технической характеристике компрессора. Желательно, конечно, чтобы компрессор имел небольшой ” запас по производительности ” 10%-15%. Особенности конструкции: длительный срок службы; компактные, могут выпускаться в моноблочной конструкции с осушителем, ресивером и системой фильтрации; низкий уровень шума и вибрации, высокое качество сжатого воздуха; не требуют специального монтажа, готовы к работе.
Винтовые компрессора серии SILVER производительностью 400-1400 л/мин.
Серия SILVER представляет собой винтовые компрессоры с минимально необходимым техническим опционом и предназначены для автосервисов и небольших производств.
Модель | Ресивер л | Воздух л/мин | Давление Бар | Мощность кВт | Соединение (дюйм) | Осушитель | Уровень шума db | Вес кг | Габариты мм |
Silver 5.5 | 200 | 410 | 10 | 4 | 1/2 | - | 64 | 190 | 1450×540×1250 |
Silver 5.5D | 200 | 410 | 10 | 4 | 1/2 | - | 64 | 235 | 1450×540×1250 |
Silver 7,5 | 200 | 640 | 10 | 5,5 | 1/2 | - | 66 | 202 | 1450×540×1250 |
Silver 7,5D | 200 | 640 | 10 | 5,5 | 1/2 | - | 67 | 242 | 1450×540×1250 |
Silver 10 | 200 | 860 | 10 | 7,5 | 1/2 | - | 67 | 190 | 1450×540×1250 |
Silver 10 | 300 | 860 | 10 | 7,5 | 1/2 | - | 67 | 200 | 1460×540×1280 |
Silver 10 | 500 | 860 | 10 | 7,5 | 1/2 | - | 67 | 195 | 1880×540×1460 |
Silver 10 | - | 860 | 10 | 7,5 | 1/2 | - | 67 | 130 | 820×540×750 |
Silver 15 | - | 1380 | 10 | 11 | 3/4 | - | 68 | 155 | 940×630×850 |
Silver 15 | 270 | 1380 | 10 | 11 | 3/4 | - | 68 | 210 | 1460×630×1360 |
Silver 15 | 500 | 1380 | 10 | 11 | 3/4 | - | 68 | 235 | 1880×630×1540 |
Silver 15D | 270 | 1380 | 10 | 11 | 3/4 | + | 68 | 245 | 1460×630×1430 |
Silver 15D | 500 | 1380 | 10 | 11 | 3/4 | + | 68 | 275 | 1880×630×1610 |
Винтовые компрессора серии CRS-CRSD производительностью 400-3500 л/мин.
Эта серия компрессоров предназначена для обеспечения сжатым воздухом небольших производств, автосервисов и отдельных участков на крупных предприятиях при децентрализованной системе обеспечения сжатым воздухом.
Модель | Ресивер л | Воздух л/мин | Давл. Бар | Мощн. кВт | Соед. дюйм | Осушитель | Уровень шума db | Вес кг | Габариты мм |
CRS 5,5 | - | 420 | 10 | 4 | 3/4 | - | 66 | 169 | 729×536×828 |
CRS 5,5/300 | 270 | 420 | 10 | 4 | 3/4 | - | 66 | 283 | 1438×536×1312 |
CRSD* 5,5 | - | 420 | 10 | 4 | 3/4 | + | 66 | 209 | 1050×536×828 |
CRSD* 5,5/300 | 270 | 420 | 10 | 4.0 | 3/4 | + | 66 | 323 | 1438×536×1312 |
CRS 7,5 | - | 650 | 10 | 5,5 | 3/4 | - | 67 | 170 | 729×536×828 |
CRS 7,5/300 | 270 | 650 | 10 | 5,5 | 3/4 | - | 67 | 284 | 1438×536×1312 |
CRSD* 7,5 | - | 650 | 10 | 5,5 | 3/4 | + | 67 | 210 | 1050×536×828 |
CRSD* 7,5/300 | 270 | 650 | 10 | 5,5 | 3/4 | + | 67 | 324 | 1438×536×1312 |
CRS 10 | - | 950 | 10 | 7,5 | 3/4 | - | 67 | 173 | 729×536×828 |
CRS 10/300 | 270 | 950 | 10 | 7,5 | 3/4 | - | 67 | 286 | 1438×536×1312 |
CRS 10/500 | 500 | 950 | 10 | 7,5 | 3/4 | - | 67 | 315 | 1840×656×1400 |
CRSD* 10 | - | 950 | 10 | 7,5 | 3/4 | + | 67 | 213 | 1050×536×828 |
CRSD* 10/300 | 270 | 950 | 10 | 7,5 | 3/4 | + | 67 | 324 | 1438×536×1312 |
CRSD* 10/500 | 500 | 950 | 10 | 7,5 | 3/4 | + | 67 | 355 | 1840×656×1400 |
CRS 15E | - | 1380 | 10 | 11 | 3/4 | - | 68 | 264 | 846×656×967 |
CRS 15 (16 бар) | - | 1380 | 16 | 15 | 3/4 | - | 68 | 269 | 846×656×967 |
CRS 15/300 E | 270 | 1380 | 10 | 11 | 3/4 | - | 68 | 378 | 1440×656×1450 |
CRS 15/500 E | 500 | 1380 | 10 | 11 | 3/4 | - | 68 | 406 | 1840×656×1539 |
CRSD* 15 | - | 1380 | 10 | 11 | 3/4 | + | 68 | 314 | 1120×656×967 |
CRSD* 15/300 E | 270 | 1380 | 10 | 11 | 3/4 | + | 68 | 428 | 1440×656×1450 |
CRSD* 15/500 E | 500 | 1380 | 10 | 11 | 3/4 | + | 68 | 456 | 1840×656×1539 |
CRS 20 | - | 1805 | 10 | 15 | 3/4 | - | 69 | 269 | 846×656×967 |
CRS 20 (16 бар) | - | 1500 | 16 | 15 | 3/4 | - | 69 | 269 | 846×656×967 |
CRS 20/500 | 500 | 1805 | 10 | 15 | 3/4 | - | 69 | 411 | 1840×656×1539 |
CRSD* 20 | - | 1805 | 10 | 15 | 3/4 | + | 69 | 319 | 1120×656×967 |
CRSD* 20/500 | 500 | 1805 | 10 | 15 | 3/4 | + | 69 | 461 | 1840×656×1539 |
CRS 25 | - | 3050/2710/2240 | 8/10/13 | 18,5 | 1 | - | 69 | 400 | 1196×796×1133 |
CRS 30 | - | 3540/3190/2720 | 8/10/13 | 22 | 1 | - | 70 | 400 | 1196×796×1133 |
CRS 40 | - | 4300 | 8/10/13 | 30 | 1 | - | 72 | 400 | 1196×796×1133 |
Винтовые компрессоры серии Airblok производительностью 4000-26000 л/мин.
Индустриальные высокопроизводительные компрессоры для всех секторов промышленности.
Модель | Ресивер л | Воздух л/мин | Давление бар | Мощность кВт | Соединение дюйм | Уровень шума db | Вес кг |
Airblok 40 | - | 3990 | 8-10 | 30 | 1 1/4 | 70 | 747 |
Airblok 50 | - | 4930 | 8-10 | 37 | 1 1/4 | 72 | 755 |
V 50E | - | 4800 | 10 | 37 | 1 1/4 | 72 | 610 |
Airblok 60 | - | 5800 | 8-10 | 45 | 1 1/4 | 75 | 818 |
Airblok 75 DR | - | 9000 | 8-10-13 | 55 | 1 1/2 | 75 | 1480 |
Airblok 75 SD | - | min 2950 – max 9000 | 8-10-13 | 55 | 1 1/2 | 75 | 1550 |
Airblok 100 DR | - | 12600 | 8-10-13 | 75 | 1 1/2 | 76 | 1680 |
Airblok 100 SD | - | min 2970 – max 12600 | 8-10-13 | 75 | 1 1/2 | 76 | 1750 |
Модель | Ресивер | Воздух (л/мин) | Давление (бар) | Мощность (кВт) | Уровень шума (db) |
Airblok 125 SD | - | min 4680-max 16000 | 8-10 | 90 | 78 |
Airblok 150 SD | - | min 4230-max 19000 | 8-10-13 | 110 | 78 |
Airblok 180 SD | - | min 4890-max 21000 | 8-10-13 | 132 | 78 |
Airblok 220 SD | - | min 5640-max 26000 | 8-10-13 | 160 | 78 |
Airblok 270 SD | - | min 7920-max 34000 | 8-10-13 | 200 | 78 |