(8442)47-95-98
Подъемники двухплунжерные электрогидравлические Top Lift 2.35 TSK
Электрогидравлический привод.
Механическая синхронизация за счет поперечной балки, соединяющей корпуса гидроцилиндров.
Основные преимущества
Встроенная система безопасности.
Две версии исполнения: интегрированная в кассету гидростанция и отдельный пульт управления или внешняя гидростанция с интегрированным пультом управления.
Большая высота подъема.
Гальваническое покрытие лап, защищающее их от коррозии.
Стандартное оборудование
Подъёмник с телескопическими опорными рычагами.
Интегрированная в кассету гидростанция.
Кассета для установки.
Вынесенный пульт управления (с кабелем 5м).
4 опорные площадки с резиновыми накладками.
| Технические характеристики | 2.35 TSK |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Время подъема/спуска, сек | 30 |
| Высота подъема, мм | 2140 |
| Минимальный клиренс автомобиля, мм | 115 |
| Длина лап, мм | 545-1160 |
| Расстояние между плунжерами, мм | 2200 |
| Электрическая мощность, кВт | 3 |
| Параметры электросети, В/Гц | 3 ф. 380 В |
| Опции | |
| Блок освещения | TSA235.08111 |
| Внешняя гидростанция | по запросу |
| Удлинение гидроприводов к подъемнику ( за 1 м) | 89007000 |
| Комплект из 4-х адаптеров, h=44 мм | 225SL08300 |
| Комплект из 4-х адаптеров, h=155-195 мм | 232SEL48593 |
| Комплект из 4-х адаптеров, h=190-240 мм | 232SEL48530 |
| Комплект проставок для рамных микроавтобусов, h=150-260 мм | 232SL08855 |

 ) + ')